
Die Vienna Vikings wurden 1986 gegründet. Die Vikings I spielen heute in der höchsten österreichischen Spielklasse und nehmen an der BIG6 European Football League teil.
Die Vikings I konnten bisher 13 österreichische Staatsmeistertitel erkämpfen und 5mal den höchsten Europäischen Bewerb, die Eurobowl gewinnen. Sie sind damit gemessen an der Anzahl nationaler und internationaler Titel das derzeit erfolgreichste Team in Österreich und Europa.
Vikings Team I – Roster 2015
Player | Team | Height | Weight |
---|---|---|---|
Teplyi Waleri | Vienna Vikings | 188 | 88 |
Kappel Christopher | Vienna Vikings | 178 | 93 |
Bundschuh Dominik | Vienna Vikings | 190 | 90 |
Seikovits Bernhard | Vienna Vikings | 197 | 98 |
Schulz Valentin | Vienna Vikings | 181 | 85 |
Wappl Maurice | Vienna Vikings | 183 | 93 |
Bubik Dominik | Vienna Vikings | 181 | 76 |
Ruthofer Stefan | Vienna Vikings | 186 | 88 |
Gombkötö Christoph | Vienna Vikings | 181 | 77 |
Thaller Manuel | Vienna Vikings | 201 | 101 |
Hrouda Raoul | Vienna Vikings | 180 | 72 |
Kokot Filip | Vienna Vikings | 174 | 74 |
Thury Alexander | Vienna Vikings | 185 | 84 |
Baldauf Mathias | Vienna Vikings | 180 | 85 |
Dubravec Philipp | Vienna Vikings | 169 | 68 |
Alexander Watholowitsch | Vienna Vikings | 182 | 87 |
Amadu Islaam | Vienna Vikings | 180 | 100 |
Immervoll Lukas | Vienna Vikings | 175 | 73 |
Kellner Christoph | Vienna Vikings | 169 | 70 |
Kellner Max | Vienna Vikings | 175 | 75 |
Stevenson-Anthony-Maw Tutanch | Vienna Vikings | 177 | 89 |
Stankic Miroslav | Vienna Vikings | 170 | 75 |
Greber Markus | Vienna Vikings | 181 | 110 |
Hertel Alexander | Vienna Vikings | 187 | 93 |
Lunzer Andreas | Vienna Vikings | 177 | 75 |
Mernyi Gregor | Vienna Vikings | 185 | 86 |
Horvath Luis | Vienna Vikings | 179 | 78 |
Pauli Bernhard | Vienna Vikings | 172 | 75 |
Moreno Saavedra Julian | Vienna Vikings | 166 | 78 |
Wimmer Sebastian | Vienna Vikings | 184 | 81 |
Aigner Marco | Vienna Vikings | 173 | 92 |
Ogbevoen Precious | Vienna Vikings | 180 | 106 |
Gagic Marko | Vienna Vikings | 179 | 80 |
Sobotka Benjamin | Vienna Vikings | 178 | 87 |
Uwakwe Ugochukwu | Vienna Vikings | 177 | 94 |
Wimmer Philipp | Vienna Vikings | 178 | 98 |
Simmel Roman | Vienna Vikings | 182 | 90 |
Blach Simon | Vienna Vikings | 180 | 100 |
Khaffaf Sharif Zamin Araz | Vienna Vikings | 187 | 135 |
Haider Michael | Vienna Vikings | 188 | 140 |
Tomasin Florian | Vienna Vikings | 177 | 120 |
Dragotinits Robert | Vienna Vikings | 195 | 123 |
Birgmayr Stephan | Vienna Vikings | 180 | 114 |
Muik Joachim | Vienna Vikings | 194 | 120 |
Seybold Lukas | Vienna Vikings | 188 | 118 |
Seybold Roman | Vienna Vikings | 186 | 134 |
Oismüller Michael | Vienna Vikings | 190 | 124 |
Walla Lukas | Vienna Vikings | 188 | 123 |
Janda Mike | Vienna Vikings | 173 | 85 |
Tippold Thomas | Vienna Vikings | 193 | 136 |
Ehrentraut Stefan | Vienna Vikings | 193 | 135 |
Knehs Nikolaus | Vienna Vikings | 188 | 90 |
Wunsch Daniel | Vienna Vikings | 181 | 73 |
Deininger Marian | Vienna Vikings | 186 | 75 |
Balogh Leon | Vienna Vikings | 194 | 104 |
Gabrick Joey | Vienna Vikings | 181 | 99 |
Raimann Bernhard | Vienna Vikings | 198 | 96 |
Stefan Postel | Vienna Vikings | 191 | 98 |
Taheri Alexander | Vienna Vikings | 188 | 112 |
Bogojevic Nicola | Vienna Vikings | 181 | 110 |
Thell Max | Vienna Vikings | 185 | 101 |
Wappl Marvin | Vienna Vikings | 187 | 120 |
Grünsteidl Florian | Vienna Vikings | 191 | 120 |
Kostal Roman | Vienna Vikings | 179 | 110 |
Hradecny Max | Vienna Vikings | 188 | 136 |
Plavotic Gabriel | Vienna Vikings | 197 | 118 |
AFL 2015
Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0,875 | 265 | 178 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0,750 | 278 | 188 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0,500 | 261 | 264 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 0,250 | 201 | 275 |
5 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 0,125 | 190 | 290 |
6 | AFC Sonicwall Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Steelsharks Traun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |